Kanadský národní para hokejový tým (KNPHT) vznikl na začátku 90. let a v roce 2004 se stal součástí Kanadského hokejového programu. Už od začátku přitom patřil tým Kanady k lídrům na mezinárodní para hokejové scéně a pravidelně se objevoval na předních příčkách (medailových pozicích) paralympiád a mistrovstvích světa. V roce 1994 získal KNPHT bronzové medaile na zimní paralympijský hrách, následně v roce 1998 to byly stříbrné medaile a svou sbírku pak završili zlatými medailemi v roce 2006 na zimních paralympíjských hrách v italském Turíně. K tomu přidali bronzové medaile v roce 2014 a stříbrné v roce 2018. Kanadský tým má tak již 5 medailí z paralympiád. K tomu čtyři zlaté medaile z IPC Mistrovství světa z let 2000, 2008, 2013 a 2017. Kanadská reprezentace se nyní bude snažit obhájit svůj světový titul v Ostravě s týmem, který je vyváženým mixem zkušených veteránů a mladých nadějí.
Obrana
| # | Hráč | Z | G | A | TM | VG | B | RG | GvP | GvO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Crane Rodney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henry Tyrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Armstrong Rob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sorley Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hickey Liam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gemmell James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útok
| # | Hráč | Z | G | A | TM | VG | B | RG | GvP | GvO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dunn James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lavin Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mcgregor Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Smith Corbyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Westlake Greg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bridges Billy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cozzolino Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Riley Garrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lehoux Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupina A
| Poz | Tým | Z | V | VP | P | PP | GF | GA | Diff | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 |
| 2 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 |
| 3 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 4 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 27 | -23 | 0 |





