Národní para hokejový tým Itálie (NPHTI) byl založen v roce 2004. K úspěchům týmu patří zlatá medaile z Mistrovství Evropy v roce 2011 a stříbrné medaile z Mistrovství Evropy v roce 2016. Tým se také čtyřikrát zúčastnil zimních paralympijských her (2006, 2010, 2014, 2018). Nejlepšího výsledku pak tým dosáhl na loňských paralympijských hrách v Pyeongchangu, když obsadil čtvrté místo. Nejlepším výsledkem z Mistrovství světa bylo páté místo v roce 2017 v Koreji.
“Chceme zachránit naše místo v elitní světové skupině A. Pokud budeme hrát dobře, můžeme se dostat mezi pět nejlepších týmů šampionátu. Nejlepšími týmy turnaje bude Kanada, USA a Korea. My chceme do naší hry dát vše, uděláme pro to maximum, co je v našich silách,” řekl Florian Planker italský vlajkonoš z paralympiády v roce 2018.
Obrana
| # | Hráč | Z | G | A | TM | VG | B | RG | GvP | GvO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cavaliere Gian Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Radice Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Macri Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Parolin Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Enderle Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Kasslatter Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kerschbaumer Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útok
| # | Hráč | Z | G | A | TM | VG | B | RG | GvP | GvO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Planker Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kalegaris Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kafmann Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Larch Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Torella Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Andreoni Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lanza Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Depaoli Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupina B
| Poz | Tým | Z | V | VP | P | PP | GF | GA | Diff | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 |
| 2 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 3 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 | 2 |
| 4 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | -13 | 1 |





